利用時間 | 10:00~12:00 | 12:00~16:00 | 16:00~20:00 日曜・祭日は ~17:00 |
---|---|---|---|
会員グループ | 1,100円/1時間 | 2,200円/1時間 | 2,750円/1時間 |
一 般 | 1,650円/1時間 | 2,750円/1時間 | 3,300円/1時間 |
会員個人(1~2人) | 1人につき 550円/1時間 | 1人につき 550円/1時間 | 1人につき 550円/1時間 |
利用時間 | 10:00~12:00 | 12:00~16:00 | 16:00~20:00 日曜・祭日は ~18:00 |
---|---|---|---|
会員グループ | 1,100円/1時間 | 2,200円/1時間 | 2,750円/1時間 |
一 般 | 1,650円/1時間 | 2,750円/1時間 | 3,300円/1時間 |
会員個人(1~2人) | 1人につき 550円/1時間 | 1人につき 550円/1時間 | 1人につき 550円/1時間 |
利用時間 | 10:00~12:00 | 12:00~16:00 | 16:00~20:00 日曜・祭日は ~17:00 |
---|---|---|---|
会員グループ | 1,100円/1時間 | 2,200円/1時間 | 2,750円/1時間 |
一 般 | 1,650円/1時間 | 2,750円/1時間 | 3,300円/1時間 |
会員個人(1~2人) | 1人につき 550円/1時間 | 1人につき 550円/1時間 | 1人につき 550円/1時間 |
スタジオの空き状況はスタジオOZ WEBサイトでも 公開しています。
Aスタジオ | Bスタジオ | Cスタジオ | Dスタジオ | Eスタジオ | |
---|---|---|---|---|---|
バンド | 1,100円/1時間 | 1,650円/1時間 | 1,650円/1時間 | 1,650円/1時間 | 1,650円/1時間 |
個人(1~2人) ※1人につき |
550円/1時間 | 550円/1時間 | 550円/1時間 | 550円/1時間 | 550円/1時間 |
入会金 | 1,100円 1年間有効 |
---|---|
更 新 | 無料、期限1か月前から入会されたセンター・店舗のみで承ります。 |
予 約 | お電話もしくは直接各センター・店舗までお申し込みください。ご予約受付期間はセンター毎に異なります。 |
キャンセル料金 | 1週間前は無料、6日~全日まではレンタル料金の半額、当日の場合は全額申し受けます。 |